Çalışma Frekansı: | özelleştirilebilir | ekleme kaybı: | ≤1.0dB |
---|---|---|---|
Dalgalanma Bandı: | ≤0.7dB | VSWR: | ≤1.5:1 |
Konektörler arayüzü: | Konektörler arayüzü | Yüzey Rengi: | Orijinal Gümüş Renk |
Vurgulamak: | Konektörler Arayüzü Bant geçiren RF Filtresi,460MHz Bant geçiren RF Filtresi,50W Radyo Frekansı Amplifikatörü |
Bant geçiren RF filtresi
HN-BPF450_50W
Dizin öğeleri | ÖZELLİKLER | |
1 | Frekans aralığı | 440~460MHz |
2 | Ekleme Kaybı | ≤1.0dB |
3 | Dalgalanma Bandı | ≤0.7dB |
4 | reddetme | ≥40dB@F0±30MHz. |
5 | VSWR | ≤1.5:1 |
6 | İç direnç | 50 OHMS |
7 | Konektörler arayüzü | SMA 50K |
8 | Çalışma Sıcaklığı | -40℃~+85℃ |
9 | Depolama sıcaklığı | -55~+85℃ |
10 | Yüzey Rengi | Orijinal Gümüş Renk |
11 | Güç kontrolü | 50W |
anahat yapısı diyagram(Birim: mm)
Yapılandırma